Veuillez trouver ci-dessous, la grille de contribution de l’année 2024/2025
La contribution pour chaque élève est calculée en fonction du revenu fiscal de référence de chaque foyer.
C’est un montant par trimestre scolaire et par enfant inscrit au collège.
REVENU FISCAL DE REFERENCE * | NOMBRE D’ENFANTS A CHARGE | |||||
Avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 et + | ||
EUROS | Enfant | Enfants | Enfants | Enfants | ||
A | Inférieur à | 15 000 | 133 | 122 | 111 | 101 |
B | Inférieur à | 20 000 | 230 | 219 | 193 | 177 |
C | Inférieur à | 25 000 | 295 | 267 | 241 | 214 |
D | Inférieur à | 30 000 | 355 | 328 | 290 | 256 |
E | Inférieur à | 35 000 | 409 | 381 | 342 | 305 |
F | Inférieur à | 40 000 | 447 | 415 | 373 | 336 |
G | Inférieur à | 50 000 | 489 | 456 | 413 | 370 |
H | Inférieur à | 60 000 | 517 | 483 | 437 | 395 |
J | Inférieur à | 70 000 | 541 | 504 | 459 | 414 |
K | Inférieur à | 80 000 | 579 | 545 | 502 | 457 |
L | Inférieur à | 90 000 | 608 | 586 | 540 | 492 |
M | Inférieur à | 110 000 | 628 | 606 | 568 | 524 |
N | Forfait ** ou Supérieur à | 110 000 | 655 | 633 | 595 | 551 |
- * Indiqué en 1ère page de l’avis d’imposition ou ligne 25
- ** Pour la contribution au Forfait, il n’est pas nécessaire de fournir l’avis d’imposition.
- A partir du second enfant inscrit au collège, une réduction de 10% est appliquée sur le montant total de la contribution.
Restauration : Prix du repas : 6,65 euros pour les élèves inscrits régulièrement (à partir d’un jour par semaine). Prix du repas occasionnel : 7,20 euros à l’unité.