Inscriptions

Pour  les inscriptions en 6ème pour la rentrée 2023/2024, nous vous invitons à nous contacter dès le 08/09 par téléphone afin d’obtenir  la date précise pour convenir d’un rendez-vous.

Grille de contribution Année scolaire 2022/2023

 

REVENU FISCAL DE REFERENCE * NOMBRE D’ENFANTS A CHARGE
Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 1 2 3 4 et +
EUROS Enfant Enfant Enfant Enfant
A Inférieur à 15 000 125 115 105 95
B Inférieur à 20 000 217 207 182 167
C Inférieur à 25 000 278 252 227 202
D Inférieur à 30 000 331 306 271 239
E Inférieur à 35 000 382 355 319 284
F Inférieur à 40 000 417 387 349 314
G Inférieur à 50 000 456 425 385 346
H Inférieur à 60 000 478 446 404 365
J Inférieur à 70 000 500 466 424 383
K Inférieur à 80 000 530 499 460 418
L Inférieur à 90 000 557 536 494 450
M Inférieur à 110 000 575 555 520 480
N Forfait **ou Supérieur à 110 000 600 580 545 505

 

 

Une matinée portes ouvertes sera organisée le Samedi 01 Avril 2023 de 9h30 à 12h00.